Conoce Mi Ecuador Querido
Ecuador, oficialmente denominado República de Ecuador, es un país de América ubicado en la región noroccidental de América del Sur. Limita al norte con Colombia, al oeste con el océano Pacífico y al sur y al este con Perú. El océano Pacíficobaña la costa occidental y lo separa de las Islas Galápagos ubicadas mil kilómetros al oeste. El territorio continental es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la Cordillera de los Andes, a cuyos flancos occidental y oriental se presentan respectivamente el golfo de Guayaquil y una llanura boscosa, y la Amazonía.
Ecuador posee un área de 283 561 kM, lo que lo transforma en el cuarto país más pequeño de América del Sur, y posee una población que supera los 16 millones de habitantes, lo que transforma en el octavo país más poblado de Latinoamérica. Es el país más densamente poblado de Sudamérica y el quinto en el continente. Es el país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo, el de mayor diversidad por kilómetro cuadrado en el planeta y uno de los países con mayor biodiversidad, teniendo un sinnúmero de especies animales y vegetales. Estos antecedentes encaminan al país en redactar la primera Constitución en el mundo que vela por los derechos de la naturaleza. En 2013 Ecuador fue denominado oficialmente "País de las orquídeas" pues de cada 10 plantas silvestres, cuatro son orquídeas, teniendo la mayor concentración del planeta, y en 2008 como el "País de los colibríes" pues alberga a 124 especies de esta ave. La capital del país es Quito, y la ciudad más grande del país es Guayaquil. La lengua oficial de Ecuador es el español, hablado por un 98% de la población, junto a otras trece lenguas indígenas reconocidas, incluyendo kichwa y shuar.
Ránking | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población | Área | Densidad | Provincia | Hab. (2010)1 | Área (km²) | Densidad (hab./km²) | Cantones | Fundación | Capital | Hab. (2008) | ||
05 | 12 | 09 | Azuay | 712 127 | 8639 | 82,43 | 15 | 25 de junio de1824 | Cuenca | 329 928 | 03 | |
16 | 24 | 14 | Bolívar | 183 641 | 3254 | 56,43 | 7 | 23 de abril de 1884 | Guaranda | 23 874 | 20 | |
18 | 20 | 13 | Cañar | 225 184 | 3908 | 57,62 | 7 | 3 de noviembre de1880 | Azogues | 33 848 | 18 | |
15 | 22 | 15 | Carchi | 164 524 | 3699 | 44,47 | 6 | 19 de noviembrede 1880 | Tulcán | 53 558 | 14 | |
09 | 17 | 07 | Chimborazo | 458 581 | 5287 | 86,73 | 10 | 25 de junio de1824 | Riobamba | 146 324 | 10 | |
12 | 14 | 12 | Cotopaxi | 409 205 | 6569 | 62,29 | 7 | 1 de abril de 1851 | Latacunga | 63 842 | 13 | |
06 | 16 | 05 | El Oro | 600 659 | 5988 | 100,31 | 14 | 29 de noviembrede 1882 | Machala | 231 260 | 05 | |
08 | 07 | 17 | Esmeraldas | 491 168 | 14 893 | 32 | 7 | 20 de noviembrede 1847 | Esmeraldas | 154 035 | 09 | |
24 | 13 | 23 | Galápagos | 25 124 | 8010 | 3,13 | 3 | 18 de febrero de1973 | Puerto Baquerizo Moreno | 6672 | 24 | |
01 | 06 | 02 | Guayas | 3 645 483 | 17 139 | 212,70 | 25 | 25 de junio de1824 | Guayaquil | 2 278 691 | 01 | |
13 | 18 | 08 | Imbabura | 398 244 | 4599 | 86,59 | 6 | 25 de junio de1824 | Ibarra | 131 856 | 11 | |
10 | 09 | 16 | Loja | 453 966 | 11 027 | 40,71 | 16 | 25 de junio de1824 | Loja | 170 280 | 07 | |
04 | 15 | 04 | Los Ríos | 778 115 | 6254 | 124,41 | 13 | 6 de octubre de1860 | Babahoyo | 90 191 | 12 | |
03 | 05 | 11 | Manabí | 1 369 780 | 18 400 | 74,44 | 22 | 25 de junio de1824 | Portoviejo | 280,679,03 | 06 | |
19 | 02 | 22 | Morona Santiago | 147 940 | 25 690 | 5,75 | 12 | 5 de noviembre de1952 | Macas | 18 984 | 22 | |
21 | 08 | 20 | Napo | 103 697 | 13 271 | 7,81 | 5 | 22 de octubre de1959 | Tena | 23 307 | 21 | |
20 | 03 | 21 | Orellana | 136 396 | 20 773 | 6,57 | 4 | 30 de julio de 1998 | Francisco de Orellana | 40 730 | 16 | |
23 | 01 | 24 | Pastaza | 83 933 | 29 520 | 2,84 | 4 | 22 de octubre de1959 | Puyo | 33 557 | 19 | |
02 | 11 | 01 | Pichincha | 2 576 287 | 9612 | 271,35 | 8 | 25 de junio de1824 | Quito | 1 607 734 | 02 | |
14 | 21 | 10 | Santa Elena | 308 693 | 3763 | 82,03 | 3 | 7 de noviembre de2007 | Santa Elena | 39 681 | 17 | |
11 | 19 | 06 | Santo Domingo de los Tsáchilas | 410 937 | 4180 | 98 | 2 | 6 de noviembre de2007 | Santo Domingo | 270 875 | 04 | |
17 | 04 | 18 | Sucumbíos | 176 472 | 18 612 | 9,48 | 7 | 13 de febrero de1989 | Nueva Loja | 48 562 | 15 | |
07 | 23 | 03 | Tungurahua | 504 583 | 3334 | 151,34 | 9 | 3 de julio de 1860 | Ambato | 165 185 | 08 | |
22 | 10 | 19 | Zamora Chinchipe | 91 376 | 10 556 | 8,65 | 9 | 10 de noviembrede 1953 | Zamora | 12 386 | 23 |
En el Ecuador, una provincia es una división político-administrativa conformada por la unión de dos o más cantones. A 2014, este país cuenta con veinticuatro (24) provincias. De acuerdo con la Constitución del 2008, las provincias pueden agruparse para conformar regiones autónomas.
Cada una tiene un prefecto elegido por votación popular y un gobierno provincial conformado por todos los alcaldes de la provincia (o un concejal delegado). Estas son las autoridades ejecutivas y legislativas de la provincia; generan y ejecutan políticas públicas así como ordenanzas provinciales en su ámbito territorial
El Presidente escoge un representante personal denominado gobernador para cada provincia exceptuando Pichincha, pues ahí esta el despacho presidencial. El gobernador controla que los ministerios hagan su trabajo en la provincia a su cargo a través de las direcciones provinciales.
República del Ecuador | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Lema: «Dios, Patria y Libertad» | ||||
Himno: ¡Salve, oh, patria! | ||||
Capital |
Quito 0°13′ S 78°31′ O | |||
Ciudad más poblada |
Guayaquil 2°11′S 79°53′O | |||
Idioma oficial | Español1 | |||
Gentilicio | ecuatoriano, -a | |||
Forma de gobierno | República presidencialistademocrática | |||
• Presidente | Rafael Correa | |||
• Vicepresidente | Jorge Glas | |||
Independencia • Junta de Quito • Rep. Guayaquil • Consolidada Anexión • Fecha • Secesión | del Imperio español 10 de agosto de 18091 9 de octubre de 18202 24 de mayo de 18223 2 a la Gran Colombia 25 de junio de 1824 13 de mayo de 18304 | |||
Superficie | Puesto 74.º | |||
• Total | 283 561 km²5 | |||
• Agua (%) | 4 | |||
Fronteras | 2010 | |||
Línea de costa | 2237 | |||
Punto más alto | Volcán Chimborazo Ecuador | |||
Población total | Puesto 66.º | |||
• Censo | 16 298 217(2 015) hab.6 | |||
• Densidad | 54,49 hab./km² | |||
• Total (2011) | US$ 119 827 mill.7 | |||
• Per cápita | US$ 83797 | |||
PIB (nominal) | Puesto 60.º | |||
• Total (2013) | US$ 94 470 mill.8 | |||
• Per cápita | US$ 60029 | |||
IDH (2013) | 0,71110 (99.º) – Alto | |||
Moneda | Dólar estadounidense ($, USD )3 | |||
Huso horario | ECT (UTC -5 a UTC -6)4 | |||
• En verano | No aplica | |||
Código ISO | 218 / ECU / EC | |||
Dominio internet | .ec | |||
Prefijo telefónico | +593 | |||
Prefijo radiofónico | HCA-HDZ | |||
Siglas país para aeronaves | HC | |||
Siglas país para automóviles | EC | |||
Código del COI | ECU | |||
Miembro de: ONU, OEA, Parlatino, BID, BM,FMI, CAN, CELAC, SELA, Interpol, FLAR,ALBA, CAF, MERCOSUR(en proceso de incorporación)5, OLADE, UNASUR, OPEP,OEI, Grupo de Río | ||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario